1. Herren 50
| Platz | LK | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 11,8 | Ehler Mindermann |
| 2 | 12,2 | Christian Müller |
| 3 | 13 | Andreas Weder (MF) |
| 4 | 13,1 | Dr. Olaf Lampke |
| 5 | 14,5 | Marius Volkmer |
| 6 | 15,3 | Jörg Petersen |
Mannschaftsführer
Andreas Weder
Telefon: 04202-75525
Telefon geschäftl.: 04202-6223312
Mobil: 0172-1799033
Email: weder@emalux.de
Rückblick Saison 2021
folgt…



